Arjona termina gira lucrativa por Estados Unidos

Ricardo Arjona terminó su gira “Metamorfosis” entre los primeros 10 puestos de las giras más lucrativas de Estados Unidos.

El cantante guatemalteco puso punto final a su gira el sábado 9 de marzo en Miami, Florida, tras pasar por 106 ciudades de 20 países diferentes con conciertos con localidades agotadas.

La gira fue vista por más de un millón y medio de personas, según cifras del sitio oficial del cantante.

A continuación la lista de las 10 giras musicales, que incluye ingresos promedio de taquilla por ciudad y promedio de costo por boleto para conciertos en Estados Unidos y Canadá.

Entre paréntesis la posición en que quedó cada artista la semana previa. La lista se basa en información proporcionada a la publicación especializada Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de locales.

1. (1) George Strait; $1,367,779; $84.13.

2. (2) Justin Bieber; $1,276,481; $71.95.

3. (3) Dave Matthews Band; $967,758; $73.76.

4. (4) Leonard Cohen; $964,307; $102.08.

5. (5) The Who; $896,505; $92.88.

6. (Nuevo) Ricardo Arjona; $792,081; $83.56.

7. (6) Cirque du Soleil – “Quidam”; $757,381; $57.28.

8. (7) Muse; $617,184; $57.92.

9. (8) Trans-Siberian Orchestra; $572,590; $51.19.

10. (9) Carrie Underwood; $514,576; $58.45.

Deja tu comentario